雷州市人民醫(yī)院麻醉機(jī)、生物刺激反饋治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):ZDZJ26-ZHG66042】包1、包2、包3結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDZJ26-ZHG66042
二、項(xiàng)目名稱:雷州市人民醫(yī)院麻醉機(jī)、生物刺激反饋治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(麻醉機(jī)、高端監(jiān)護(hù)儀、智能麻醉輸注工作站):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東建泰貿(mào)易有限公司 | 湛江開(kāi)發(fā)區(qū)人民大道中路33號(hào)創(chuàng)興大廈一樓 | 743,400.00元 |
合同包2(生物剌激反饋治療儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東北極鷗醫(yī)療科技有限公司 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南45號(hào)民大商貿(mào)大廈1913號(hào)公寓自編01室 | 123,000.00元 |
合同包3(認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
湛江市盛佳醫(yī)療科技有限公司 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道中189-2號(hào)二樓202室 | 98,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(麻醉機(jī)、高端監(jiān)護(hù)儀、智能麻醉輸注工作站):
貨物類(廣東建泰貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉系統(tǒng) | 邁瑞 | WATO EX-65 Pro | 2.0000(套) | 247,900.0000 | 495,800.0000 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision N15 OR | 2.0000(套) | 84,900.0000 | 169,800.0000 |
1-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 輸液信息采集系統(tǒng) | 邁瑞 | BeneFusion eDS | 2.0000(套) | 38,900.0000 | 77,800.0000 |
合同包2(生物剌激反饋治療儀):
貨物類(廣東北極鷗醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 生物刺激反饋儀 | 偉思 | VisheeNEO G240 | 1.0000(套) | 123,000.0000 | 123,000.0000 |
合同包3(認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng)):
貨物類(湛江市盛佳醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng) | 長(zhǎng)沙醫(yī)未 | Virtual Brain | 1.0000(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
梁燕誼(采購(gòu)人代表)、龍錦云、盧細(xì)娥、江文雅、李業(yè)進(jìn)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、以中標(biāo)金額為計(jì)算基準(zhǔn)。2、采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算:100萬(wàn)元以下按貨物1.5%服務(wù)1.5%工程1.0%計(jì)取;100-500萬(wàn)元按貨物1.1%服務(wù)0.8%工程0.7%計(jì)取;500-1000萬(wàn)元按貨物0.8%服務(wù)0.45%工程0.55%計(jì)取;1000-5000萬(wàn)元按貨物0.5%服務(wù)0.25%工程0.35%計(jì)取;5000—10000萬(wàn)元按貨物0.25%服務(wù)0.1%工程0.2%計(jì)取;10000—100000萬(wàn)元按貨物0.05%服務(wù)0.05%工程0.05%計(jì)取。3、代理服務(wù)費(fèi)=以上計(jì)算結(jié)果*78%。4、代理服務(wù)費(fèi)不足5000元按5000元收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 麻醉機(jī)、高端監(jiān)護(hù)儀、智能麻醉輸注工作站 | 0.869778 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 生物剌激反饋治療儀 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng) | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(麻醉機(jī)、高端監(jiān)護(hù)儀、智能麻醉輸注工作站):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東建泰貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 14.00 | 19.37 | 85.37 | 1 | 1 |
廣州潤(rùn)曼醫(yī)療信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 7.00 | 30.00 | 68.00 | 2 | 2 |
廣東科方貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.80 | 8.00 | 20.57 | 67.37 | 3 | 3 |
合同包2(生物剌激反饋治療儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東北極鷗醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 7.00 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
華潤(rùn)(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 10.00 | 16.27 | 79.27 | 2 | 2 |
湛江市啟航醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 7.00 | 20.50 | 58.50 | 3 | 3 |
湛江市悅昇醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 7.00 | 16.22 | 50.22 | 4 |
合同包3(認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
湛江市盛佳醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 8.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
華潤(rùn)(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 11.00 | 16.92 | 80.92 | 2 | 2 |
廣東舒伊貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 7.00 | 19.17 | 67.17 | 3 | 3 |
湛江市偉康醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 7.00 | 15.31 | 54.31 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:雷州市人民醫(yī)院
地 址:雷州市西湖大道30號(hào)
聯(lián)系方式:0759-8858960
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:湛江市赤坎區(qū)人民大道北41-43號(hào)京基大廈辦公樓1106
聯(lián)系方式:0759-2233086、2288979
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬先生
電 話:0759-2233086、2288979
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2026年07月07日
